LEDs | Ø (mm) |
1 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 5 | 8 |
25 | 15,3 | 30,6 | 38,2 | 45,8 | 53,5 | 76,4 | 122,2 |
51 | 31,8 | 63,7 | 79,6 | 95,5 | 111,4 | 159,2 | 254,6 |
75 | 47,1 | 94,2 | 117,8 | 141,3 | 164,9 | 235,5 | 376,9 |
101 | 63,7 | 127,3 | 159,2 | 191,0 | 222,8 | 318,3 | 509,3 |
125 | 78,9 | 157,9 | 197,4 | 236,8 | 276,3 | 394,7 | 631,5 |
151 | 95,5 | 191,0 | 238,7 | 286,5 | 334,2 | 477,5 | 763,9 |
175 | 110,8 | 221,5 | 276,9 | 332,3 | 387,7 | 553,9 | 886,2 |
201 | 127,3 | 254,6 | 318,3 | 382,0 | 445,6 | 636,6 | 1 018,6 |
225 | 142,6 | 285,2 | 356,5 | 427,8 | 499,1 | 713,0 | 1 140,8 |
251 | 159,2 | 318,3 | 397,9 | 477,5 | 557,0 | 795,8 | 1 273,2 |
275 | 174,4 | 348,9 | 436,1 | 523,3 | 610,5 | 872,2 | 1 395,5 |
301 | 191,0 | 382,0 | 477,5 | 573,0 | 668,5 | 954,9 | 1 527,9 |
325 | 206,3 | 412,5 | 515,7 | 618,8 | 721,9 | 1 031,3 | 1 650,1 |
351 | 222,8 | 445,6 | 557,0 | 668,5 | 779,9 | 1 114,1 | 1 782,5 |
375 | 238,1 | 476,2 | 595,2 | 714,3 | 833,3 | 1 190,5 | 1 904,8 |
401 | 254,6 | 509,3 | 636,6 | 763,9 | 891,3 | 1 273,2 | 2 037,2 |
425 | 269,9 | 539,9 | 674,8 | 809,8 | 944,7 | 1 349,6 | 2 159,4 |
451 | 286,5 | 573,0 | 716,2 | 859,4 | 1 002,7 | 1 432,4 | 2 291,8 |
475 | 301,8 | 603,5 | 754,4 | 905,3 | 1 056,2 | 1 508,8 | 2 414,1 |
501 | 318,3 | 636,6 | 795,8 | 954,9 | 1 114,1 | 1 591,5 | 2 546,5 |
525 | 333,6 | 667,2 | 834,0 | 1 000,8 | 1 167,6 | 1 667,9 | 2 668,7 |
551 | 350,1 | 700,3 | 875,4 | 1 050,4 | 1 225,5 | 1 750,7 | 2 801,1 |
575 | 365,4 | 730,8 | 913,5 | 1 096,3 | 1 279,0 | 1 827,1 | 2 923,4 |
601 | 382,0 | 763,9 | 954,9 | 1 145,9 | 1 336,9 | 1 909,9 | 3 055,8 |
625 | 397,3 | 794,5 | 993,1 | 1 191,8 | 1 390,4 | 1 986,3 | 3 178,0 |
651 | 413,8 | 827,6 | 1 034,5 | 1 241,4 | 1 448,3 | 2 069,0 | 3 310,4 |
675 | 429,1 | 858,2 | 1 072,7 | 1 287,2 | 1 501,8 | 2 145,4 | 3 432,7 |
701 | 445,6 | 891,3 | 1 114,1 | 1 336,9 | 1 559,7 | 2 228,2 | 3 565,1 |
|
Le tableau indique le diamètre de l'arc suivant le diamètre de la LED et le nombre utilisé.
|